Visuele validatie
Status
Wachtend op invoer...
Vul stappen 02 en 03 in om validatieresultaten te zien
Uitsluitend ter ondersteuning van klinische besluitvorming. Controleer altijd de berekende resultaten voor uitlevering.
| Leeftijd | Gewicht (kg) | Lengte (cm) | Lich.opp. (m²) |
|---|---|---|---|
| Pasgeborene | 52.5 | 0.23 | |
| 1 maand | 54 | 0.24 | |
| 2 maanden | 57 | 0.27 | |
| 3 maanden | 59.5 | 0.30 | |
| 4 maanden | 62 | 0.32 | |
| 5 maanden | 64.5 | 0.35 | |
| 6 maanden | 66.5 | 0.36 | |
| 9 maanden | 71 | 0.41 | |
| 12 maanden | 75 | 0.44 | |
| 18 maanden | 81.5 | 0.50 | |
| 2 jaar | 87 | 0.54 | |
| 3 jaar | 97 | 0.63 | |
| 4 jaar | 105 | 0.70 | |
| 5 jaar | 112 | 0.77 | |
| 6 jaar | 119 | 0.84 | |
| 7 jaar | 125 | 0.91 | |
| 8 jaar | 131 | 0.99 | |
| 9 jaar | 137 | 1.07 | |
| 10 jaar | 143 | 1.15 | |
| 11 jaar | 150 | 1.27 | |
| 12 jaar | 155 | 1.36 | |
| 13 jaar | 161 | 1.45 | |
| 14 jaar | 164 | 1.52 | |
| 15 jaar | 167 | 1.58 | |
| 16 jaar | 168 | 1.63 | |
| 17 jaar | 169 | 1.65 | |
| 18 jaar | 170 | 1.65 |
Bron: TNO/LUMC groeidiagrammen (2010), formule van Mosteller — kinderformularium.nl
Step 01
Medicatievorm
Step 02
Norm & Patiënt
kg
mg/kg
mg/kg
Step 03
Voorschrift
mg/ml
x/dag
ml
Dagdosering—
