Insurance Coverage
Search by ZI number or medicine name to find insurer-approved alternatives for unavailable preferred medicines. Prevents reimbursement issues when dispensing.
For clinical decision support only. Always verify against the insurer's current list for the most up-to-date information.
Stap 1 · Type geneesmiddel
| Leeftijd | Gewicht | Lengte |
|---|---|---|
| Pasgeborene | 3.6kg | 52.5 cm |
| 1 maand | 4kg | 54 cm |
| 2 maanden | 4.7kg | 57 cm |
| 3 maanden | 5.5kg | 59.5 cm |
| 4 maanden | 6.1kg | 62 cm |
| 5 maanden | 6.7kg | 64.5 cm |
| 6 maanden | 7.2kg | 66.5 cm |
| 9 maanden | 8.5kg | 71 cm |
| 12 maanden | 9.5kg | 75 cm |
| 18 maanden | 11kg | 81.5 cm |
| 2 jaar | 12kg | 87 cm |
| 3 jaar | 14.5kg | 97 cm |
| 4 jaar | 17kg | 105 cm |
| 5 jaar | 19kg | 112 cm |
| 6 jaar | 21.5kg | 119 cm |
| 7 jaar | 24kg | 125 cm |
| 8 jaar | 27kg | 131 cm |
| 9 jaar | 30kg | 137 cm |
| 10 jaar | 33.5kg | 143 cm |
| 11 jaar | 39kg | 150 cm |
| 12 jaar | 43kg | 155 cm |
| 13 jaar | 47kg | 161 cm |
| 14 jaar | 51kg | 164 cm |
| 15 jaar | 54kg | 167 cm |
| 16 jaar | 57kg | 168 cm |
| 17 jaar | 58kg | 169 cm |
| 18 jaar | 58kg | 170 cm |
Bron: kinderformularium.nl
Stap 2 · Patiënt & normen
Stap 3 · Voorschrift
Status
Vul de velden in
mg/kg/dag
Beslissingsondersteuning — geen patiëntgegevens opgeslagen. Alle berekeningen lokaal.